29 Teilnehmer beim heutigen Kugelrund Montagsturnier, und dieses Mal sollten die Favoriten ihren Rollen gerecht werden.
Steudte Billy und Reischl Markus, aus der 1. Mannschaft des PBC Salzburg, nahmen das Turnier quasi zum Einspielen für das am kommenden Wochenende bevorstehende Finale der APL (Asutrian Billard League) zur Titelverteidigung. (Nachtrag: Titelverteidigung gelungen https://pbc-salzburg.at/1-pbc-salzburg-wals-wird-erneut-abl-meister/ )
Steudte siegte im Finale gegen Wallner Marcus, auf den 3. Plätzen Marek Kosc und Michael Koch.
Platz | 1. | Steudte Billy | 35 |
Platz | 2. | Wallner Marcus | 30 |
Platz | 3. | Kosc Marek | 31 |
Koch Michael | 27 | ||
Platz | 5. | Schmidt Frank | 22 |
Akhlaghi Ari | 20 | ||
Kübler Daniel | 14 | ||
Kastner Wolfgang | 12 | ||
Platz | 9. | Dosch Rainer | 11 |
Berger Thomas | 19 | ||
Bruckner Peter | 15 | ||
Cocron Jürgen | 15 | ||
Mirkovic Boris | 23 | ||
Osbeck Daniel | 13 | ||
Qiang Lin | 13 | ||
Hochwimmer Rene | 17 | ||
Platz | 17. | Reischl Markus | 18 |
Wembacher Peter | 16 | ||
Webersdorfer Markus | 14 | ||
Klein Thomas | 12 | ||
Auzinger Erich | 10 | ||
Pilz Michael | 8 | ||
Mayer Sonja | 6 | ||
Baumann Marijana | 4 | ||
Platz | 25. | Krenn Johannes | 16 |
Szijjarto Gabriel | 14 | ||
Windl Robert | 12 | ||
Konderla Wolfgang | 10 | ||
Waltl Corina | 8 |
Die Rangliste hier
Nächstes Turnier findet am 18.11.2024 statt.