Ein Klasse für sich stellte Duran Selim in dieser Serie dar. Bei 3 Teilnahmen schaffte er 3 Siege – also einen lupenreinen Hattrick. Gratulation!
Im Finale setzte er sich gegen Stefan Krockauer mit 5:3 durch, und auf den dritten Plätzen fanden sich Reischl Markus und Karlheinz Pfeffer wieder.
E r g e b n i s l i s t e | |||
KUGELRUND – Montagsturnier – Serie 25 | 09.11.2015 | ||
Name | Punkte | ||
Platz | 1. | Duran Selim | 80 |
Platz | 2. | Krockauer Stefan | 70 |
Platz | 3. | Pfeffer Karl Heinz | 40 |
Reischl Markus | 65 | ||
Platz | 5. | Noichl Martin | 30 |
Baumann Doris | 40 | ||
Dietz Herbert | 45 | ||
Pichler Martin | 50 | ||
Platz | 9. | Wendl Thomas | 35 |
Skof Christian | 30 | ||
Cocron Jürgen | 45 | ||
Berger Thomas | 50 | ||
Matalik Michael | 50 | ||
Zautner Martin | 40 | ||
Platz | 17. | Huber Stefan | 45 |
Windl Robert | 40 | ||
Krenn Johannes | 35 | ||
Forstner Michael | 30 | ||
Krobath Balthasar | 25 | ||
Oberreiter Ralph | 20 | ||
Maier Daniel | 15 | ||
Platz | 25. | Caranica Philipp | 40 |
Zintl Thomas | 30 | ||
Wagner Sebastian | 25 | ||
Schmitt Stefan | 20 | ||
Brandstätter Josef | 15 | ||
Mages Dominik | 10 |
Die Rangliste – der Endstand nach 6 Turnieren:
Rang | Name | Ges. | Teiln. | Schnitt | 07.09 | 21.09 | 05.10 | 19.10 | 02.11 | 09.11 |
1 | Krockauer Stefan | 320 | 5 | 64,00 | 75 | 45 | 60 | 70 | 70 | |
2 | Dietz Herbert | 255 | 6 | 42,50 | 45 | 35 | 50 | 50 | 30 | 45 |
3 | Berger Thomas | 245 | 5 | 49,00 | 65 | 40 | 30 | 60 | 50 | |
4 | Duran Selim | 240 | 3 | 80,00 | 80 | 80 | 80 | |||
5 | Hütter Tobias | 235 | 4 | 58,75 | 75 | 40 | 75 | 45 | ||
6 | Zintl Thomas | 225 | 5 | 45,00 | 55 | 65 | 35 | 40 | 30 | |
6 | Matheis Erich | 225 | 4 | 56,25 | 65 | 75 | 40 | 45 | ||
8 | Cocron Jürgen | 220 | 5 | 44,00 | 50 | 35 | 55 | 35 | 45 | |
8 | Caranica Philipp | 220 | 4 | 55,00 | 75 | 45 | 60 | 40 | ||
10 | Zautner Martin | 205 | 5 | 41,00 | 45 | 50 | 40 | 30 | 40 | |
11 | Noichl Martin | 200 | 6 | 33,33 | 45 | 30 | 40 | 35 | 20 | 30 |
12 | Pichler Martin | 190 | 4 | 47,50 | 55 | 30 | 55 | 50 | ||
13 | Wendl Thomas | 180 | 5 | 36,00 | 40 | 30 | 25 | 50 | 35 | |
14 | Koch Michael | 175 | 5 | 35,00 | 45 | 35 | 40 | 40 | 15 | |
14 | Windl Robert | 175 | 4 | 43,75 | 40 | 40 | 55 | 40 | ||
16 | Wagner Sebastian | 170 | 5 | 34,00 | 50 | 35 | 35 | 25 | 25 | |
17 | Baumann Doris | 160 | 5 | 32,00 | 40 | 25 | 25 | 30 | 40 | |
17 | Oberreiter Ralph | 160 | 5 | 32,00 | 50 | 30 | 20 | 40 | 20 | |
19 | Krobath Balthasar | 155 | 5 | 31,00 | 35 | 25 | 50 | 20 | 25 | |
20 | Skof Christian | 150 | 5 | 30,00 | 40 | 40 | 10 | 30 | 30 | |
21 | Matalik Michael | 145 | 3 | 48,33 | 55 | 40 | 50 | |||
22 | Schmitt Stefan | 130 | 4 | 32,50 | 35 | 45 | 30 | 20 | ||
22 | Pilz Michael | 130 | 3 | 43,33 | 35 | 55 | 40 | |||
24 | Reischl Markus | 125 | 2 | 62,50 | 60 | 65 | ||||
25 | Staubmann Günther | 115 | 5 | 23,00 | 35 | 15 | 30 | 25 | 10 | |
26 | Wolf Klaus | 105 | 2 | 52,50 | 55 | 50 | ||||
27 | Bruckmoser Klaus | 100 | 3 | 33,33 | 30 | 35 | 35 | |||
27 | Wallner Marcus | 100 | 3 | 33,33 | 40 | 60 | 0 | |||
29 | Rettenbacher Silvia | 95 | 4 | 23,75 | 45 | 20 | 15 | 15 | ||
30 | Brandstätter Josef | 90 | 4 | 22,50 | 25 | 20 | 30 | 15 | ||
31 | Maier Daniel | 85 | 5 | 17,00 | 30 | 25 | 5 | 10 | 15 | |
32 | Pfeffer Karl Heinz | 70 | 2 | 35,00 | 30 | 40 | ||||
33 | Mazzolini Tanja | 65 | 3 | 21,67 | 25 | 20 | 20 | |||
33 | Steudte Billy | 65 | 1 | 65,00 | 65 | |||||
35 | Graf Roland | 60 | 3 | 20,00 | 30 | 20 | 10 | |||
35 | Lischka Ari | 60 | 2 | 30,00 | 25 | 35 | ||||
35 | Garber Hannes | 60 | 1 | 60,00 | 60 | |||||
38 | Minnich Bernd | 55 | 2 | 27,50 | 25 | 30 | ||||
39 | Steindl Alina | 50 | 2 | 25,00 | 20 | 30 | ||||
39 | Schmidt Frank | 50 | 1 | 50,00 | 50 | |||||
39 | Wirth Günther | 50 | 1 | 50,00 | 50 | |||||
39 | Zeiner Stephan | 50 | 1 | 50,00 | 50 | |||||
43 | Alessandri Norbert | 45 | 2 | 22,50 | 25 | 20 | ||||
43 | Kastner Wolfgang | 45 | 2 | 22,50 | 15 | 30 | ||||
43 | Huber Stefan | 45 | 1 | 45,00 | 45 | |||||
46 | Konderla Wolfgang | 40 | 2 | 20,00 | 15 | 25 | ||||
46 | Zeif Fritz | 40 | 1 | 40,00 | 40 | |||||
48 | Krenn Johannes | 35 | 1 | 35,00 | 35 | |||||
48 | Lederer Hartmann | 35 | 1 | 35,00 | 35 | |||||
50 | Mayer Franz | 30 | 2 | 15,00 | 5 | 25 | ||||
50 | Forstner Michael | 30 | 1 | 30,00 | 30 | |||||
50 | Peter Norbert | 30 | 1 | 30,00 | 30 | |||||
50 | Pozezanac Marijana | 30 | 1 | 30,00 | 30 | |||||
54 | Wagner Maximilian | 25 | 3 | 8,33 | 10 | 10 | 5 | |||
54 | Mayer Sonja | 25 | 2 | 12,50 | 10 | 15 | ||||
54 | Eckschlager Frank | 25 | 1 | 25,00 | 25 | |||||
54 | Kühne Emanuel | 25 | 1 | 25,00 | 25 | |||||
54 | Schützner Geri | 25 | 1 | 25,00 | 25 | |||||
59 | Moltinger Josef | 20 | 1 | 20,00 | 20 | |||||
59 | Purps Alexander | 20 | 1 | 20,00 | 20 | |||||
61 | Gschoßmann Florian | 15 | 1 | 15,00 | 15 | |||||
61 | Laimer Michael | 15 | 1 | 15,00 | 15 | |||||
61 | Weissmann Dominik | 15 | 1 | 15,00 | 15 | |||||
64 | Mages Dominik | 10 | 1 | 10,00 | 10 |
Das Masters – die Qualifikanten
Rang | Name | Ges. | Teiln. | Schnitt |
1 | Krockauer Stefan | 320 | 5 | 64,00 |
2 | Dietz Herbert | 255 | 6 | 42,50 |
3 | Berger Thomas | 245 | 5 | 49,00 |
5 | Hütter Tobias | 235 | 4 | 58,75 |
6 | Zintl Thomas | 225 | 5 | 45,00 |
6 | Matheis Erich | 225 | 4 | 56,25 |
8 | Cocron Jürgen | 220 | 5 | 44,00 |
8 | Caranica Philipp | 220 | 4 | 55,00 |
10 | Zautner Martin | 205 | 5 | 41,00 |
11 | Noichl Martin | 200 | 6 | 33,33 |
12 | Pichler Martin | 190 | 4 | 47,50 |
13 | Wendl Thomas | 180 | 5 | 36,00 |
14 | Koch Michael | 175 | 5 | 35,00 |
14 | Windl Robert | 175 | 4 | 43,75 |
16 | Wagner Sebastian | 170 | 5 | 34,00 |
17 | Baumann Doris | 160 | 5 | 32,00 |
17 | Oberreiter Ralph | 160 | 5 | 32,00 |
Erstmal in der Geschichte der Montagsturniere haben wir für den 16. und letzten Startplatz also ZWEI Punkte- und Schnittgleiche Spieler bzw. Spielerin. Doris Baumann und Ralph Oberreiter werden hier wohl eine kleine Quali spielen dürfen – falls alle davor qualifizierten teilnehmen werden.